Minicargador 324G
- Capacidad Operativa Nominal: 1221 kg (2,690 lb.)
- Potencia Bruta: 55.0 kW (74 hp)
- Caballos de Fuerza Netos: 52.5 kW (70 net hp)
- Peso de Funcionamiento: 3496 kg (7,700 lb.)

Motor
Cuenta con un motor EPA Final Tier 4 (FT4) / Etapa IV que es simple, totalmente integrado y totalmente compatible para brindar eficiencia de combustible y tiempo de actividad líderes en la industria.
Cabina y Controles
- Los controles fáciles de operar maximizan las habilidades de un operador, para una mayor productividad diaria.
- La cabina espaciosa y cómoda está aún más sellada para evitar el ruido y el polvo. Las opciones disponibles incluyen una cabina de cuatro estaciones, radio Bluetooth® y asientos con calefacción.
- La excelente visibilidad panorámica se ha mejorado aún más con la iluminación lateral inspirada en el cliente y las opciones de cámara retrovisora.
Productividad
- Fuerzas de arranque del cucharón y flujo auxiliar líderes en la industria.
- La altura del pasador de bisagra del 324G es de 10 pies 6 pulg. Para cargar fácilmente camiones volquete de paredes laterales altas, mezcladoras de alimentación y tolvas.
Mantenimiento
- Mantenimiento fácil: el área del pie de la cabina se puede lavar en cuestión de minutos. Las ventanas laterales extraíbles que se pueden usar con guantes facilitan la limpieza.
- JDLink ™ opcional proporciona datos de la máquina y alertas de estado para ayudarlo a reducir el costoso tiempo de inactividad.
DESCRIPCIÓN
Geometría de Elevación | Vertical |
---|---|
Manejo de Flota | Sí |
Orientación de Precisión | No |
Orientación de Proximidad | No |
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | Yanmar |
---|---|
Motor – Modelo | 4TNV98CT |
Calificación de emisiones | Nivel 4 / Etapa IV |
Aspiración | Turbo |
Desplazamiento, ltr (Pulgadas³) | 3.3 (203) |
Velocidad nominal, rpm | 2500 |
Potencia neta SAE, kW (CV) | 52.5 (70) |
Potencia bruta SAE, kW (CV) | 54.8 (74) |
Max. Par bruto, Nm (lbf / ft) | 280 (207) |
Clasificación de la cadena de transmisión [ANSI] | 80 – HD |
Tamaño de neumáticos | 12 x 16.5 – 12PR SKS |
DIMENSIONES
Longitud: sin cucharón, mm (pulgadas) | 2850 (112.3) |
---|---|
Longitud: cucharón de fundición, mm (pulgadas) | 3460 (136.3) |
Ancho: sin cucharón, mm (pulgadas) | 1700 (67) |
Altura: parte superior de la cabina, mm (pulgadas) | 2060 (81.1) |
Distancia al suelo, mm (pulgadas) | 240 (9.3) |
Distancia entre ejes, mm (inches) | 1120 (44.2) |
Ángulo de salida posterior, grados | 28 |
Altura al pasador de bisagra, mm (pulgadas) | 3200 (126) |
Ángulo de descarga, grados | 41 |
Altura de descarga: fundición máxima, mm (pulgadas) | 2590 (102.1) |
Alcance: fundición de altura de descarga máxima, mm (pulgadas) | 760 (29.9) |
Recogida – Nivel del suelo, grados | 34 |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 79 (21) |
---|
FUNCIONAMIENTO
Capacidad de operación nominal: fundición de contrapeso opcional, kg (lb) | 1294 (2850) |
Capacidad operativa nominal: fundición, kg (lb) | 1221 (2690) |
Carga de vuelco: fundición, kg (lb) | 2443 (5380) |
Par de eje: máximo, Nm (lbf / ft) | 6771 (4994) |
Velocidad: máxima, kph (mph) | 11.1 (6.9) |
Velocidad: máxima opcional, kph (mph) | 17.9 (11.1) |
Breakout – Ascensor fundición, kN (lbf) | 23.3 (5250) |
Breakout – Cubo de fundición, kN (lbf) | 38.9 (8750) |
Potencia hidráulica, kW (hp) | 31.009 (41.5) |
Potencia hidráulica, Opción kW (hp) | 47.103 (63.1) |
Flujo de la bomba, lt / min (galones (EE. UU.) / Min) | 79 (21) |
Flujo de la bomba, Opción lt / min (galones (EE. UU.) / Min) | 120 (32) |
Presión del sistema, bar (PSI) | 237.87 (3450) |
PESO
Peso operativo: fundición, kg (lb) | 3496 (7700) |
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todas las sucursales. Para obtener la información y los precios más recientes, no dude en solicitar un presupuesto en línea. Nuestro personal experto lo ayudará a encontrar el mejor equipo para su proyecto y presupuesto.