Minicargador 320G
- Capacidad Operativa Nominal: 994 kg (2,190 lb.)
- Potencia Bruta: 51.7 kW (69 hp)
- Caballos de Fuerza Netos: 49.4 kW (66 net hp)
- Peso de Funcionamiento: 3246 kg (7,150 lb.)

Motor
Cuenta con un motor EPA Final Tier 4 (FT4) / Etapa IV que es simple, totalmente integrado y totalmente compatible para brindar eficiencia de combustible y tiempo de actividad líderes en la industria.
Cabina y Controles
- Los controles fáciles de operar maximizan las habilidades de un operador, para una mayor productividad diaria.
- La cabina espaciosa y cómoda está aún más sellada para evitar el ruido y el polvo. Las opciones disponibles incluyen una cabina de cuatro estaciones, radio Bluetooth® y asientos con calefacción.
- La excelente visibilidad panorámica se ha mejorado aún más con la iluminación lateral inspirada en el cliente y las opciones de cámara retrovisora.
- La cabina rediseñada presenta un sello de puerta mejorado con una correa para la barbilla integrada y ventanas laterales extraíbles que se pueden usar con guantes.
Productividad
Fuerzas de arranque del cucharón y flujo auxiliar líderes en la industria.
Mantenimiento
- Mantenimiento fácil: el área del pie de la cabina se puede lavar en cuestión de minutos. Las ventanas laterales extraíbles que se pueden usar con guantes facilitan la limpieza.
- JDLink ™ opcional proporciona datos de la máquina y alertas de estado para ayudarlo a reducir el costoso tiempo de inactividad.
DESCRIPCIÓN
Geometría de Elevación | Vertical |
---|---|
Manejo de Flota | Sí |
Orientación de Precisión | No |
Orientación de Proximidad | No |
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | Yanmar |
---|---|
Motor – Modelo | 4TNV98C |
Calificación de emisiones | Nivel 4 / Etapa IV |
Aspiración | Aspirado Naturalmente |
Desplazamiento, ltr (Pulgadas³) | 3.319 (202.5) |
Velocidad nominal, rpm | 2500 |
Potencia neta SAE, kW (CV) | 49.4 (66) |
Potencia bruta SAE, kW (CV) | 51.7 (69) |
Max. Par bruto, Nm (lbf / ft) | 241 (178) |
Clasificación de la cadena de transmisión [ANSI] | 80 – HD |
Tamaño de neumáticos | 12 x 16.5 – 12PR SKS |
DIMENSIONES
Longitud: sin cucharón, mm (pulgadas) | 2850 (112.3) |
---|---|
Longitud: cucharón de fundición, mm (pulgadas) | 3460 (136.3) |
Ancho: sin cucharón, mm (pulgadas) | 1700 (67) |
Altura: parte superior de la cabina, mm (pulgadas) | 2060 (81.1) |
Distancia al suelo, mm (pulgadas) | 240 (9.3) |
Distancia entre ejes, mm (inches) | 1120 (44.2) |
Ángulo de salida posterior, grados | 28 |
Altura al pasador de bisagra, mm (pulgadas) | 3100 (122.2) |
Ángulo de descarga, grados | 43 |
Altura de descarga: fundición máxima, mm (pulgadas) | 2480 (97.7) |
Alcance: fundición de altura de descarga máxima, mm (pulgadas) | 740 (29.2) |
Recogida – Nivel del suelo, grados | 33 |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 79 (21) |
---|
FUNCIONAMIENTO
Capacidad de operación nominal: fundición de contrapeso opcional, kg (lb) | 1067 (2350) |
Capacidad operativa nominal: fundición, kg (lb) | 994 (2190) |
Carga de vuelco: fundición, kg (lb) | 1989 (4380) |
Par de eje: máximo, Nm (lbf / ft) | 6771 (4994) |
Velocidad: máxima, kph (mph) | 11.1 (6.9) |
Velocidad: máxima opcional, kph (mph) | 17.9 (11.1) |
Breakout – Ascensor fundición, kN (lbf) | 16.5 (3725) |
Breakout – Cubo de fundición, kN (lbf) | 26.6 (6000) |
Potencia hidráulica, kW (hp) | 28.842 (38.6) |
Potencia hidráulica, Opción kW (hp) | 41.414 (55.5) |
Flujo de la bomba, lt / min (galones (EE. UU.) / Min) | 78 (21) |
Flujo de la bomba, Opción lt / min (galones (EE. UU.) / Min) | 112 (30) |
Presión del sistema, bar (PSI) | 224.08 (3250) |
PESO
Peso operativo: fundición, kg (lb) | 3246 (7150) |
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todas las sucursales. Para obtener la información y los precios más recientes, no dude en solicitar un presupuesto en línea. Nuestro personal experto lo ayudará a encontrar el mejor equipo para su proyecto y presupuesto.