Excavadora 190G W
- Potencia Neta: 129 kW (173 hp)
- Profundidad Máx. de Excavación: 5.83 m (19 ft. 2 in.)
- Peso Operativo: 19,700 kg (43,431 lb.)
Motor
El motor diésel rediseñado de 5.2 L y 129 kW (173 hp netos) cumple con las regulaciones de emisiones FT4 sin dispositivos de postratamiento, para una mayor confiabilidad.
El capó liviano de tipo dividido que permite un acceso completamente abierto al motor desde los filtros delanteros y del mismo lado y el separador de agua a nivel del suelo simplifica el mantenimiento.
Controles
Las palancas piloto de tiro corto ergonómicamente correctas proporcionan un control suave y preciso de la punta de los dedos con menos movimiento y esfuerzo.
El interruptor direccional F-N-R ahora está convenientemente ubicado en la palanca piloto izquierda, lo que facilita el control de las funciones de la cuchilla y el estabilizador.
Productividad
Tres modos de productividad le permiten elegir el estilo de excavación que se adapta al trabajo:
- La alta productividad ofrece más potencia y una respuesta hidráulica más rápida para mover más material.
- Power ofrece un equilibrio de potencia, velocidad y economía de combustible para un funcionamiento normal.
- La economía limita la velocidad máxima y ayuda a ahorrar combustible.
Visibilidad
El nuevo diseño del capó, el vidrio frontal y lateral expandido, los postes estrechos de la cabina delantera, el vidrio superior y numerosos espejos brindan una visibilidad óptima.
Utilidad
Abra los paneles laterales a ambos lados de la máquina para proporcionar un acceso aún más amplio a los componentes.
Brazo y Pluma
La pluma mono ofrece el alcance y la capacidad de elevación que necesita para el trabajo a larga distancia. O elija un brazo de dos piezas para mayor versatilidad.
Un exclusivo mamparo John Deere, tres mamparos soldados dentro de la pluma resisten el esfuerzo de torsión para una durabilidad increíble.
TREN DE POTENCIA
Motor – marca | Isuzu |
---|---|
Número de Cilindros (Por Motor) | 4 |
Cilindrada, ltr (Inches³) | 5.2 (317) |
Régimen nominal, rpm | 1800 |
Potencia del motor – Neta, kW (hp) | 129 (173) |
Tamaño del neumático – Estándar | 10.00-20 |
DIMENSIONES
Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 9480 (31 ft 1 in) |
---|---|
Altura de transporte – Máxima, mm (ft/in) | 3120 (10 ft 3 in) |
Ancho total, mm (ft/in) | 2450 (8 ft) |
Radio de giro de cola, mm (ft/in) | 2320 (7 ft 7 in) |
Distancia entre ejes, mm (ft / in) | 2650 (8 ft 8 in) |
Altura de la cabina, mm (ft / in) | 3220 (10 ft 7 in) |
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 350 (14) |
Longitud del cucharón estándar, mm (ft/ in) | 2710 (8 ft 11 in) |
Alcance de excavación: pluma mono, mm (ft/ in) | 9580 (31 ft 5 in) |
Alcance a nivel del suelo: pluma mono, mm (ft/ in) | 9400 (30 ft 10 in) |
Altura libre de descarga: pluma mono, mm (ft / in) | 6450 (21 ft 2 in) |
Pared vertical máxima: pluma mono, mm (ft/ in) | 5260 (17 ft 3 in) |
Profundidad de excavación: fondo plano de 2,44 m/8 pies, mm (ft/in.) | 5640 (18 ft 6 in) |
Profundidad de excavación: pluma mono, mm (ft/ in) | 5830 (19 ft 2 in) |
Dozer Blade (Hoja Topadora) | Parallel action |
Hoja topadora: ancho, mm (ft/in) | 2730 (8 ft 11 in) |
Hoja topadora: altura, mm (ft/in) | 590 (23) |
Elevación final: 4 puñaladas hacia abajo a 7.5M de alcance GL (mono), kg (lb) | 4940 (10900) |
Elevación lateral: 4 puñaladas hacia abajo a 7.5M de alcance GL (mono), kg (lb) | 3370 (7420) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (galones (EE. UU.)) | 290 (76.6) |
---|---|
Tanque hidráulico, ltr (galones (EE. UU.)) | 100 (26.4) |
Voltaje, V | 24 |
FUNCIONAMIENTO
Velocidad de giro, rpm | 11.5 |
Par de giro, kNm (lbf / ft) | 53 (39090) |
Fuerza de tracción, kN (lbf) | 93.5 (21020) |
Rango bajo fwd velocidad 1, kph (mph) | 8.6 (5.3) |
Alto rango fwd velocidad 2, kph (mph) | 35 (21.7) |
Desbloqueo máximo del cucharón, pluma mono, kN (lbf) | 126 (28330) |
Bomba Principal | Pistón axial variable |
Bombas principales: flujo máximo, lt / min (galones (EE. UU.) / Min) | 472 (124) |
Presión del cucharón, bar (PSI) | 343 (4975) |
Presión de empuje, bar (PSI) | 363 (5265) |
PESO
Peso operativo, kg (lbs) | 20000 (44530) |
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todas las sucursales. Para obtener la información y los precios más recientes, no dude en solicitar un presupuesto en línea. Nuestro personal experto lo ayudará a encontrar el mejor equipo para su proyecto y presupuesto.